
Résultats des élections des membres de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) et de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat départementale (CMAD).
Les votes pour élire les représentants des artisans au sein des chambres de métiers et de l’artisanat en France ont été dépouillés ce mercredi 19 octobre 2016. Les résultats obtenus par les listes de candidats déterminent dans chaque département et région le nombre de sièges pour chaque liste.
RESULTATS DANS l’INDRE :
Nombre d’inscrits : 4691
Nombre de plis non distribuables : 132
Nombre d’enveloppes d’acheminement des votes reçus en préfecture : 1520
Taux de participation : 33,34%
Nombre d’enveloppes valides : 1400
RESULTATS ELECTORAUX
Nom des listes | Nombre de suffrages obtenus : | Nombre de sièges à la fois à la CMAD et à la CRMA : | Nombre de membres siégeant uniquement à la CMAD : |
Liste « Fiers d’être artisans » Thierry FRUCHET |
778 | 13 | 6 |
Liste « L’artisanat, c’est nous ! » Franck GRABOWSKI |
622 | 3 | 3 |
LISTE DES ELUS :
Rang | Nom, prénom | Listes | Activité | |
ELUS EN DEPARTEMENT (CMAD) ET EN REGION (CRMA) | 1 | FRUCHET Thierry | Fiers d’être artisans | Services |
2 | COUSIN Nicolas | Fiers d’être artisans | Services | |
3 | BARDON Annick épouse BROSSIER | Fiers d’être artisans | Bâtiment | |
4 | BOISTARD Vincent | Fiers d’être artisans | Alimentation | |
5 | PARRAIN Stéphane | Fiers d’être artisans | Fabrication inscrit métiers d’art | |
6 | TOURATIER Sandra | Fiers d’être artisans | Fabrication | |
7 | LADOIRE Olivier | Fiers d’être artisans | Services | |
8 | LEMIUS Francis | Fiers d’être artisans | Alimentation | |
9 | BERRIER Dominique | Fiers d’être artisans | Services | |
10 | LAVEZARD Thierry | Fiers d’être artisans | Alimentation | |
11 | PINAULT Olivier | Fiers d’être artisans | Bâtiment | |
12 | LEGRAND –DUSSAULT Marie-Laure | Fiers d’être artisans | Services | |
13 | BRISSE Anthony | Fiers d’être artisans | Alimentation | |
14 | GRABOWSKI Franck | L’Artisanat, C’est Nous ! | Alimentation | |
15 | SCHULER Sylvain | L’Artisanat, C’est Nous ! | Bâtiment | |
16 | ROUZET Céline | L’Artisanat, C’est Nous ! | Services | |
ELUS EN DEPARTEMENT (CMAD) | 17 | DION Fabrice | Fiers d’être artisans | Fabrication |
18 | PHILIPPON Céline épouse PUYBOURDIN | Fiers d’être artisans | Services | |
19 | BONNIN Raphaël | Fiers d’être artisans | Bâtiment | |
20 | MARTEAU Sébastien | Fiers d’être artisans | Bâtiment | |
21 | GROUSSARD Valérie | Fiers d’être artisans | Fabrication | |
22 | VIANO Jean-Baptiste | Fiers d’être artisans | Bâtiment | |
23 | JARDAT Alain | L’Artisanat, C’est Nous ! | Services | |
24 | DUMONTET Xavier | L’Artisanat, C’est Nous ! | Fabrication | |
25 | PERROT Claudette | L’Artisanat, C’est Nous ! | Fabrication inscrit métiers d’art |
Date de l'Assemblée Générale constitutive :
Pour la CMA36 : le 7 novembre 2016 à 14 heures à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre
Pour la CRMA : le 14 novembre à la CRMA Orléans
Contact presse : Sandrine CARQUEX - 02.54.08.80.07 - s.carquex@cm-indre.fr
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre
31, rue Robert Mallet Stevens
36000 Châteauroux
Tél : 02.54.08.80.00